DW1530 750w / 1000w raycus azzar magna tal-qtugħ tal-prezz

Magni tal-qtugħ bil-lejżer tal-azzar tal-karbonju
MachineModel | 3000 * 1500mm |
Qawwa Laser | 500w/ 750w/1500w/2000w |
FiberlaserGeneratortype | Raycus / IPG |
Tul tal-mewġ tal-lejżer | 1064nm |
LaserBeamquality | GG lt; 0.373mrad |
Tabella ta 'Ħidma | Serratura |
FiberLasercuttinghead | Raytools |
Focuslens | Raytools |
Worklifeoffibermodule | Morethan100000hours |
Muturi& Sewwieqa | 850wYaskawa / 1000w Delta servo mutur u sewwieq |
Reducer | Shimp tat-Tajwan |
Gwida għat-Tagħrif | HighaccoritePMI 25mm |
Sistema ta 'Trasmissjoni | YYC Rack& Piniontype |
Sistema tal-Katina | IgusmadeinGermany |
WaterChiller | Marka TEYU (S GG; A), CW1p |
Sistema ta ’Kontroll | Professionallasercontrolsystem--Cypcut |
Typetytype | RedDot |
Qtugħ | ≤3mm (l-istainless steel) ≤5mm (karbonju) |
Max.IdleRunningSpeed | 1400mm / s |
Veloċità tal-Qtugħ | 300mm / s |
Preċiżjoni tal-Pożizzjoni | ± 0.05mm / m |
PositionSpeed | 20m / min |
Wisa 'Minuti | ± 0.02mm |
Konsum tad-dawl | ≤12KW |
Carryweight | 700KG |
vultaġġ | 380V / 50HZ, 3PH |
Tagħmir ta 'tqattigħ awżiljarju | Ossiġenu, Nitroġenu, Arja |
Kompatibblioftware | Autocad, Coreldraw, eċċ |
Graphicformat | Nċ |
Metodu tax-xogħol | PCkontroll |
Piż tal-magna | Madwar 3000KG |
Magni tal-magni | 4500 * 2200 * 1700mm |
500w magna tal-qtugħ

Magna tal-qtugħ tal-metall
3mm SS

5MM CS

500 magna tal-qtugħ


Magna tal-qtugħ tal-metall
1) Il-garanzija tal-magna hija ta '24 xahar.
2) 24 siegħa ta 'appoġġ tekniku bl-email jew b'sejħa.
3) Ħbiberija bl-Ingliż verson manwali u tħaddim diska tal-vidjo CD.


Magna tal-qtugħ tal-metall


It-tags Popolari: dw1530 750w / 1000w raycus azzar magna tal-qtugħ tal-prezz, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
